型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
BFB0505L | -ROO/-FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.14 | 0.70 | 3500 | 0.070 | 2.47 | 7.00 | 0.276 | 26.5 |
BFB0512L | -ROO/-FOO | 12 | 10.0 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | ||||||
BFB0524L | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.05 | 1.20 | ||||||
BFB0505M | -ROO/-FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.33 | 1.65 | 4500 | 0.090 | 3.18 | 11.00 | 0.433 | 32.5 |
BFB0512M | -ROO/-FOO | 12 | 10.0 to 13.8 | 0.10 | 1.20 | ||||||
BFB0524M | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.07 | 1.68 | ||||||
BFB0512H | -ROO/-FOO | 12 | 10.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 5500 | 0.110 | 3.88 | 18.00 | 0.709 | 38.0 |
BFB0524H | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.09 | 2.16 | ||||||
BFB0512HH | -ROO/-FOO | 12 | 10.0 to 13.8 | 0.21 | 2.52 | 6500 | 0.130 | 4.59 | 22.00 | 0.866 | 45.0 |
BFB0524HH | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.11 | 2.64 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。