型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
BFB0712L | -A | -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.10 | 1.20 | 2800 | 0.262 | 9.26 | 7.26 | 0.286 | 39.0 |
BFB0712M | -A | -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 3400 | 0.320 | 11.31 | 12.14 | 0.478 | 43.0 |
BFB0712H | -A | -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.27 | 3.24 | 4000 | 0.392 | 13.84 | 19.64 | 0.773 | 48.0 |
BFB0712HH | -A | -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.34 | 4.08 | 4400 | 0.434 | 15.33 | 24.82 | 0.977 | 51.0 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。