型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
BFB0712L | -R00 / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.06 | 0.72 | 1900 | 0.198 | 7.00 | 4.00 | 0.157 | 26.0 |
BFB0724L | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.05 | 1.20 | ||||||
BFB0712M | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.13 | 1.56 | 2350 | 0.255 | 9.00 | 6.80 | 0.268 | 32.0 |
BFB0724M | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.07 | 1.68 | ||||||
BFB0712H | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.22 | 2.64 | 2900 | 0.320 | 11.30 | 12.20 | 0.480 | 38.0 |
BFB0724H | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.12 | 2.88 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。