型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
BFB1212L | -ROO/-FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.40 | 4.80 | 2100 | 0.699 | 24.70 | 14.00 | 0.551 | 47.0 |
BFB1224L | -ROO/-FOO | 24 | 7.0 to 27.6 | 0.24 | 5.76 | ||||||
BFB1212M | -ROO/-FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.58 | 6.96 | 2300 | 0.760 | 26.85 | 17.50 | 0.689 | 48.5 |
BFB1224M | -ROO /-FOO | 24 | 7.0 to 27.6 | 0.28 | 6.72 | ||||||
BFB1212H | -ROO /-FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.82 | 9.84 | 2500 | 0.821 | 29.00 | 21.00 | 0.827 | 51.0 |
BFB1224H | -ROO /-FOO | 24 | 7.0 to 27.6 | 0.35 | 8.40 | ||||||
BFB1212HH | -ROO /-FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 1.10 | 13.20 | 2800 | 0.920 | 32.49 | 27.00 | 1.063 | 54.0 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。