首页
/
DELTA台达
/
BFB 系列
BFB 125X126X34mm 系列
轴承类型:液压轴承
材料:叶轮和框架:塑料(UL94V-0)
引线:UL1007 AWG#24或同等红色导线正极(+)黑色导线负极(-)
重量:325克(11.46 oz)



型号 额定电压 工作电压范围 额定电流 额定功率 转速 最大风量 最大风压 噪音
PART NO. FUNCTION  VDC  VDC Amp  Watt R.P.M m3/min  CFM  mmH2O IN H2O  dB-A
BFB1212LE -R00/ -FOO 12 7.0 to 13.8 0.24 2.88 1700 0.550 19.42 7.77 0.306 42.0
BFB1224LE -ROO/-FOO 24 14.0 to 27.6 0.13 3.12
BFB1248LE -ROO/-FOO 48 38.0 to 56.0 0.08 3.84
BFB1212ME -ROO / -FOO 12 7.0 to 13.8 0.42 5.04 2000 0.670 23.66 12.00 0.472 46.0
BFB1224ME -ROO / -FOO 24 14.0 to 27.6 0.23 5.52
BFB1248ME -ROO/-FOO 48 38.0 to 56.0 0.12 5.76
BFB1212HE -ROO/-FOO 12 7.0 to 13.8 0.68 8.16 2300 0.770 27.19 17.80 0.701 51.5
BFB1224HE -ROO/-FOO 24 14.0 to 27.6 0.34 8.16
BFB1248HE -ROO/-FOO 48 38.0 to 56.0 0.17 8.16
BFB1212HHE -ROO /-FOO 12 7.0 to 13.2 1.06 12.70 2650 0.870 30.72 25.20 0.992 55.0
BFB1224HHE -ROO / -FOO 24 14.0 to 26.0 0.60 14.40


功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
              规格如有更改,恕不另行通知。