型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
EFB0612LA | -R00/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | 3000 | 0.380 | 13.42 | 1.65 | 0.065 | 24.5 |
EFB0612MA | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.08 | 0.96 | 3600 | 0.440 | 15.54 | 2.40 | 0.094 | 29.0 |
EFB0612HA | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.12 | 1.44 | 4200 | 0.510 | 18.01 | 3.35 | 0.132 | 33.0 |
EFB0612HHA | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.18 | 2.16 | 4800 | 0.600 | 21.19 | 4.30 | 0.169 | 36.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。