型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
EFB0812LB | -R00/-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.10 | 1.20 | 2300 | 0.839 | 29.62 | 1.71 | 0.067 | 30.0 |
EFB0824LB | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.08 | 1.92 | ||||||
EFB0812MB | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.13 | 1.56 | 2800 | 1.020 | 36.02 | 2.51 | 0.099 | 33.0 |
EFB0824MB | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.11 | 2.64 | ||||||
EFB0812HB | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.2 | 0.21 | 2.52 | 3300 | 1.200 | 42.37 | 3.42 | 0.134 | 37.0 |
EFB0824HB | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.14 | 3.36 | ||||||
EFB0812HHB | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.2 | 0.33 | 3.96 | 3800 | 1.382 | 48.80 | 4.35 | 0.171 | 41.0 |
EFB0824HHB | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.20 | 4.80 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。