型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
EFB1512LG | -R00 / -FOO | 12 | 8.0 to 14.0 | 0.79 | 9.48 | 2800 | 5.950 | 210.12 | 11.90 | 0.469 | 50.0 |
EFB1524LG | -ROO / -FOO | 24 | 12.0 to 28.0 | 0.39 | 9.36 | ||||||
EFB1548LG | -ROO / -FOO | 48 | 24.0 to 60.0 | 0.19 | 9.12 | ||||||
EFB1512MG | -ROO / -FOO | 12 | 8.0 to 14.0 | 0.99 | 11.88 | 3050 | 6.520 | 230.25 | 14.50 | 0.571 | 52.0 |
EFB1524MG | -ROO / -FOO | 24 | 12.0 to 28.0 | 0.47 | 11.28 | ||||||
EFB1548MG | -ROO / -FOO | 48 | 24.0 to 60.0 | 0.25 | 12.00 | ||||||
EFB1512HG | -ROO / -FOO | 12 | 8.0 to 14.0 | 1.35 | 16.20 | 3350 | 7.130 | 251.79 | 17.49 | 0.689 | 55.0 |
EFB1524HG | -ROO / -FOO | 24 | 12.0 to 28.0 | 0.56 | 13.44 | ||||||
EFB1548HG | -ROO / -FOO | 48 | 24.0 to 60.0 | 0.31 | 14.88 | ||||||
EFB1512HHG | -ROO / -FOO | 12 | 8.0 to 14.0 | 1.79 | 21.48 | 3700 | 7.920 | 279.69 | 20.30 | 0.800 | 57.5 |
EFB1524HHG | -ROO / -FOO | 24 | 12.0 to 28.0 | 0.77 | 18.48 | ||||||
EFB1548HHG | -ROO / -FOO | 48 | 24.0 to 60.0 | 0.38 | 18.24 | ||||||
EFB1524VHG | -ROO / -FOO | 24 | 12.0 to 28.0 | 0.97 | 23.28 | 4000 | 8.560 | 302.29 | 23.80 | 0.937 | 60.0 |
EFB1548VHG | -ROO / -FOO | 48 | 24.0 to 60.0 | 0.49 | 23.52 | ||||||
EFB1524SHG | -ROO / -FOO | 24 | 12.0 to 28.0 | 1.17 | 28.08 | 4300 | 9.203 | 325.00 | 27.5 | 1.083 | 63.0 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。