型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
FFB03812LN | -R00 / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.20 | 2.40 | 8000 | 0.265 | 9.35 | 10.07 | 0.396 | 39.0 |
FFB03812MN | -ROO /-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.25 | 3.00 | 10000 | 0.352 | 12.44 | 14.38 | 0.566 | 45.0 |
FFB03812HN | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.34 | 4.08 | 12000 | 0.431 | 15.22 | 21.31 | 0.839 | 51.5 |
FFB03812HHN | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.47 | 5.64 | 14000 | 0.490 | 17.30 | 28.22 | 1.111 | 55.5 |
FFB03812VHN | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.65 | 7.80 | 16000 | 0.573 | 20.23 | 37.15 | 1.463 | 58.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。