型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
FFB0812HHE | -R00/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.20 | 2.40 | 3400 | 1.280 | 45.20 | 7.13 | 0.281 | 39.0 |
FFB0824HHE | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.15 | 3.60 | ||||||
FFB0848HHE | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.08 | 3.84 | ||||||
FFB0812VHE | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.38 | 4.56 | 4200 | 1.620 | 57.21 | 10.77 | 0.424 | 44.5 |
FFB0824VHE | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.24 | 5.76 | ||||||
FFB0848VHE | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.11 | 5.28 | ||||||
FFB0812SHE | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.58 | 6.96 | 4900 | 1.940 | 68.51 | 15.01 | 0.591 | 48.5 |
FFB0824SHE | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.34 | 8.16 | ||||||
FFB0848SHE | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.16 | 7.68 | ||||||
FFB0812EHE | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.90 | 10.80 | 5700 | 2.270 | 80.16 | 20.63 | 0.812 | 52.5 |
FFB0824EHE | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.50 | 12.00 | ||||||
FFB0812GHE | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.15 | 13.80 | 6600 | 2.547 | 89.95 | 23.44 | 0.922 | 59.8 |
FFB0812UHE | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.50 | 18.00 | 7500 | 2.889 | 102.02 | 31.32 | 1.233 | 62.2 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。