型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
FFB0912HH | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.40 | 4.80 | 3200 | 1.988 | 70.21 | 6.14 | 0.242 | 44.1 |
FFB0924HH | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.24 | 5.76 | ||||||
FFB0948HH | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.14 | 6.72 | ||||||
FFB0912VH | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.60 | 7.20 | 3700 | 2.321 | 81.97 | 8.11 | 0.319 | 48.2 |
FFB0924VH | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.31 | 7.44 | ||||||
FFB0948VH | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.17 | 8.16 | ||||||
FFB0912SH | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.69 | 8.28 | 4100 | 2.550 | 90.05 | 10.06 | 0.396 | 50.0 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。