型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
FFB0912HHE | -R00 / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.35 | 4.20 | 3200 | 2.030 | 71.69 | 7.58 | 0.298 | 42.5 |
FFB0924HHE | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.18 | 4.32 | ||||||
FFB0948HHE | -ROO/ -FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.10 | 4.80 | ||||||
FFB0912VHE | -ROO/ -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.50 | 6.00 | 3800 | 2.420 | 85.46 | 10.30 | 0.406 | 47.5 |
FFB0924VHE | -ROO/ -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.28 | 6.72 | ||||||
FFB0948VHE | -ROO/ -FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.14 | 6.72 | ||||||
FFB0912SHE | -ROO/ -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.75 | 9.00 | 4400 | 2.840 | 100.29 | 14.53 | 0.572 | 52.5 |
FFB0924SHE | -ROO/ -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.40 | 9.60 | ||||||
FFB0948SHE | -ROO/ -FOO | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.20 | 9.60 | ||||||
FFB0912EHE | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 1.00 | 12.00 | 4800 | 3.120 | 110.18 | 16.90 | 0.665 | 55.0 |
FFB0924EHE | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.50 | 12.00 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。