型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
FFB1212HH | -R00 / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.65 | 7.80 | 3100 | 3.249 | 114.73 | 7.32 | 0.288 | 49.7 |
FFB1224HH | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.28 | 6.72 | ||||||
FFB1248HH | -ROO / -FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.14 | 6.72 | ||||||
FFB1212VH | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.79 | 9.48 | 3400 | 3.592 | 126.85 | 8.29 | 0.326 | 51.9 |
FFB1224VH | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.37 | 8.88 | ||||||
FFB1248VH | -ROO / -FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.18 | 8.64 | ||||||
FFB1212SH | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.03 | 12.36 | 3700 | 3.969 | 140.16 | 10.64 | 0.419 | 54.3 |
FFB1224SH | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.52 | 12.48 | ||||||
FFB1248SH | -ROO / -FOO | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.25 | 12.00 | ||||||
FFB1212EH | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.45 | 17.40 | 4000 | 4.257 | 150.33 | 12.43 | 0.489 | 56.4 |
FFB1224EH | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.63 | 15.12 | ||||||
FFB1248EH | -ROO / -FOO | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.32 | 15.36 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。