型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
FFB1424GHE | -M | -ROO/ -FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 2.98 | 71.52 | 5250 | 9.827 | 347.04 | 38.16 | 1.502 | 73.0 |
FFB1448GHE | -M | -ROO/ -FOO | 48 | 36.0 to 53.0 | 1.50 | 72.00 | ||||||
FFB1424UHE | -M | -ROO/ -FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 3.35 | 80.40 | 5500 | 10.410 | 367.62 | 41.75 | 1.644 | 74.0 |
FFB1448UHE | -M | -ROO/ -FOO | 48 | 36.0 to 53.0 | 1.80 | 86.40 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。