型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
FFB1424HHG | -R00/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.71 | 17.04 | 2800 | 6.222 | 219.73 | 12.84 | 0.506 | 54.5 |
FFB1448HHG | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.36 | 17.28 | ||||||
FFB1424VHG | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.91 | 21.84 | 3200 | 7.139 | 252.11 | 16.36 | 0.644 | 58.5 |
FFB1448VHG | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.50 | 24.00 | ||||||
FFB1424SHG | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 1.53 | 36.72 | 3600 | 7.733 | 273.09 | 19.84 | 0.781 | 61.7 |
FFB1448SHG | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 53.0 | 0.77 | 36.96 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。