型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
FHB1448HHE | -ROO/-FOO | 48 | 32.0 to 80.0 | 0.66 | 31.68 | 3800 | 7.358 | 259.85 | 20.88 | 0.822 | 63.5 |
FHB1448VHE | -ROO/-FOO | 48 | 32.0 to 80.0 | 0.83 | 39.84 | 4200 | 8.162 | 288.24 | 25.64 | 1.009 | 67.5 |
FHB1448SHE | -ROO/-FOO | 48 | 32.0 to 80.0 | 1.09 | 52.32 | 4600 | 8.972 | 316.84 | 30.67 | 1.208 | 69.5 |
FHB1448EHE | -ROO/-FOO | 48 | 32.0 to 80.0 | 1.36 | 65.28 | 5000 | 9.807 | 346.34 | 36.43 | 1.434 | 71.0 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。