首页
/
DELTA台达
/
GFB 系列
GFB 40X50X32mm 系列
轴承类型:滚珠轴承 材料叶轮和框架:塑料(UL94V-0) 引线:UL1061 AWG#24或同等红色和橙色线正(+)黑色和棕色线负(-) 重量:45g(1.59 OZ)




型号 额定电压 工作电压范围 额定电流 额定功率 转速 最大风量 最大风压 噪音
PART NO. FUNCTION  VDC  VDC Amp  Watt R.P.M m3/min  CFM  mmH2O IN H2O  dB-A
GFB0405HF -R00 / -FOO 5 4.5 to 5.5 0.36 1.80 6500/6200 0.371 13.10 6.42 0.253 41.0
GFB0412HF -ROO / -FOO 12 7.0 to 13.2 0.14 1.68
GFB0424HF -ROO / -FOO 24 14.0 to 26.4 0.12 2.88
GFB0405HHF -ROO / -FOO 5 4.5 to 5.5 0.66 3.30 8000/7650 0.461 16.28 9.84 0.387 46.5
GFB0412HHF -ROO / -FOO 12 7.0 to 13.2 0.23 2.76
GFB0424HHF -ROO / -FOO 24 14.0 to 26.4 0.16 3.84
GFB0412VHF -ROO / -FOO 12 7.0 to 13.2 0.36 4.32 9500/9100 0.557 19.67 14.06 0.554 51.5
GFB0424VHF -ROO / -FOO 24 14.0 to 26.4 0.22 5.28


功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
              规格如有更改,恕不另行通知。