型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
GFB0612HHG | -ROO/ -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.43 | 5.16 | 5000/4600 | 0.910 | 32.14 | 9.59 | 0.378 | 50.5 |
GFB0624HHG | -ROO/ -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.20 | 4.80 | ||||||
GFB0612VHG | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.62 | 7.44 | 6000/5500 | 1.126 | 39.76 | 13.78 | 0.543 | 54.0 |
GFB0624VHG | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.28 | 6.72 | ||||||
GFB0612SHG | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.82 | 9.84 | 7000/6450 | 1.326 | 46.83 | 19.10 | 0.752 | 58.0 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。