型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
GFB0812HHG | -R00 / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.31 | 3.72 | 3100/2900 | 1.388 | 49.02 | 5.91 | 0.233 | 43.0 |
GFB0824HHG | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.18 | 4.32 | ||||||
GFB0812VHG | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.47 | 5.64 | 3600/3260 | 1.612 | 56.93 | 8.15 | 0.321 | 47.5 |
GFB0824VHG | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.24 | 5.76 | ||||||
GFB0812SHG | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.73 | 8.76 | 4200/3750 | 1.942 | 68.58 | 11.32 | 0.445 | 53.0 |
GFB0824SHG | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.37 | 8.88 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。