型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
GFB0912HHG | -R00 / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.70 | 8.40 | 3200/2950 | 2.260 | 79.81 | 9.63 | 0.379 | 55.5 |
GFB0924HHG | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.47 | 11.28 | ||||||
GFB0948HHG | -ROO / -FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.21 | 10.08 | ||||||
GFB0912VHG | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 1.02 | 12.24 | 3700/3450 | 2.600 | 91.82 | 12.83 | 0.505 | 59.0 |
GFB0924VHG | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.60 | 14.40 | ||||||
GFB0948VHG | -ROO / -FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.32 | 15.36 | ||||||
GFB0912SHG | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 1.30 | 15.60 | 4100/3700 | 2.919 | 103.08 | 16.51 | 0.650 | 61.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。