首页
/
DELTA台达
/
GFB 系列
GFB 120X120X76.2mm 系列
轴承类型:滚珠轴承 材料叶轮和框架:塑料(UL94V-0) 引线:UL1061 AWG#24或同等红色和橙色线正(+)黑色和棕色线负(-) 重量:570g(20.10 OZ)




型号 额定电压 工作电压范围 额定电流 额定功率 转速 最大风量 最大风压 噪音
PART NO. FUNCTION  VDC  VDC Amp  Watt R.P.M m3/min  CFM  mmH2O IN H2O  dB-A
GFB1212HW -R00 / -FOO 12 7.0 to 13.2 1.44 17.28 2950/2750 5.208 183.92 10.48 0.413 55.5
GFB1224HW -ROO / -FOO 24 14.0 to 26.4 0.68 16.32
GFB1248HW -ROO / -FOO 48 28.0 to 53.0 0.39 18.72
GFB1212HHW -ROO / -FOO 12 7.0 to 13.2 1.89 22.68 3250/3000 5.755 203.24 12.80 0.504 57.0
GFB1224HHW -ROO / -FOO 24 14.0 to 26.4 0.95 22.80
GFB1248HHW -ROO / -FOO 48 28.0 to 53.0 0.55 26.40
GFB1212VHW -ROO / -FOO 12 7.0 to 13.2 2.65 31.80 3550/3200 6.238 220.29 15.04 0.592 59.0
GFB1224VHW -ROO / -FOO 24 14.0 to 26.4 1.21 29.04
GFB1248VHW -ROO / -FOO 48 28.0 to 53.0 0.62 29.76


功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
              规格如有更改,恕不另行通知。