型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
PFB0612SHE | -R00/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.48 | 5.76 | 8000 | 1.234 | 43.57 | 23.32 | 0.918 | 50.5 |
PFB0624SHE | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.28 | 6.72 | ||||||
PFB0612EHE | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.63 | 7.56 | 9000 | 1.428 | 50.43 | 30.56 | 1.203 | 54.0 |
PFB0624EHE | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.36 | 8.64 | ||||||
PFB0612GHE | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.85 | 10.20 | 10000 | 1.575 | 55.62 | 36.68 | 1.444 | 57.5 |
PFB0624GHE | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.48 | 11.52 | ||||||
PFB0612UHE | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.40 | 16.80 | 12000 | 1.922 | 67.85 | 54.10 | 2.129 | 61.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。