型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
PFB0812VHE | -R00/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.39 | 4.68 | 4200 | 1.649 | 58.23 | 10.70 | 0.421 | 45.1 |
PFB0812SHE | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.51 | 6.12 | 4900 | 1.967 | 69.49 | 14.53 | 0.571 | 49.3 |
PFB0812EHE | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.72 | 8.64 | 5600 | 2.243 | 79.23 | 19.50 | 0.767 | 53.0 |
PFB0824EHE | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.36 | 8.64 | ||||||
PFB0848EHE | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.23 | 11.04 | ||||||
PFB0812GHE | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.85 | 10.20 | 6100 | 2.448 | 86.44 | 22.80 | 0.898 | 55.5 |
PFB0824GHE | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.45 | 10.80 | ||||||
PFB0848GHE | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.27 | 12.96 | ||||||
PFB0812UHE | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.55 | 18.60 | 7500 | 3.038 | 107.30 | 34.75 | 1.368 | 61.0 |
PFB0824UHE | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.77 | 18.48 | ||||||
PFB0848UHE | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.42 | 20.16 | ||||||
PFB0812DHE | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 2.75 | 33.00 | 9000 | 3.754 | 132.56 | 51.57 | 2.030 | 65.0 |
PFB0824DHE | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 1.35 | 32.40 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。