型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
KFB1012MS | -ROO/-FOO | 12 | 8.0 to 13.2 | 0.88 | 10.56 | 4500 | 2.550 | 90.04 | 22.05 | 0.868 | 56.4 |
KFB1024MS | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.45 | 10.80 | ||||||
KFB1048MS | -ROO/-FOO | 48 | 32.0 to 56.0 | 0.23 | 11.04 | ||||||
KFB1012HS | -ROO/-FOO | 12 | 8.0 to 13.2 | 1.45 | 17.40 | 5100 | 2.846 | 100.50 | 27.20 | 1.071 | 59.0 |
KFB1024HS | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.72 | 17.28 | ||||||
KFB1048HS | -ROO/-FOO | 48 | 32.0 to 56.0 | 0.35 | 16.80 | ||||||
KFB1012HHS | -ROO/-FOO | 12 | 8.0 to 13.2 | 1.85 | 22.20 | 5700 | 3.160 | 111.60 | 35.38 | 1.393 | 62.0 |
KFB1024HHS | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.87 | 20.88 | ||||||
KFB1048HHS | -ROO/-FOO | 48 | 32.0 to 53.0 | 0.43 | 20.64 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米 的无回声室中测量。所有读数均为额定
电压下的典型值。规格如有更改,恕不另行通知。