型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
KFB1724SHS | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 30.0 | 1.65 | 39.60 | 3800 | 7.584 | 267.84 | 47.21 | 1.859 | 71.0 |
KFB1748SHS | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 60.0 | 0.80 | 38.40 | ||||||
KFB1724EHS | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 30.0 | 2.30 | 55.20 | 4200 | 8.421 | 297.39 | 56.96 | 2.361 | 73.5 |
KFB1748EHS | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 60.0 | 1.15 | 55.20 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米 的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。