型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
KFB1724VHT | -R00 / -FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 2.05 | 49.20 | 3000 | 8.206 | 289.79 | 35.69 | 1.405 | 65.0 |
KFB1748VHT | -ROO / -FOO | 48 | 36.0 to 53.0 | 1.05 | 50.40 | ||||||
KFB1724SHT | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 2.88 | 69.12 | 3300 | 9.480 | 334.79 | 47.86 | 1.884 | 67.5 |
KFB1748SHT | -ROO / -FOO | 48 | 36.0 to 53.0 | 1.45 | 69.60 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米 的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。