型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
LFB0612LD | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.05 | 0.60 | 3500 | 0.315 | 11.13 | 2.77 | 0.109 | 24.0 |
LFB0612MD | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | 4000 | 0.365 | 12.89 | 3.59 | 0.141 | 27.5 |
LFB0612HD | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 To 13.8 | 0.09 | 1.08 | 4500 | 0.390 | 13.77 | 4.24 | 0.167 | 29.5 |
LFB0612HHD | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 To 13.8 | 0.10 | 1.20 | 5000 | 0.458 | 16.18 | 5.68 | 0.224 | 33.5 |
LFB0612VHD | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 To 13.8 | 0.12 | 1.44 | 5500 | 0.504 | 17.79 | 6.78 | 0.267 | 36.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米 的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。