型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
NFB0612L | -R00 / -FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | 3100 | 0.427 | 15.08 | 2.58 | 0.101 | 26.4 |
NFB0612M | -ROO / -FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.09 | 1.08 | 3600 | 0.493 | 17.41 | 3.48 | 0.137 | 31.3 |
NFB0612H | -ROO / -FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.13 | 1.56 | 4250 | 0.594 | 20.98 | 4.89 | 0.192 | 35.1 |
NFB0612HH | -ROO / -FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.18 | 2.16 | 5000 | 0.705 | 24.90 | 6.66 | 0.262 | 40.7 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米 的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。