型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
QFR0612EH-B | -R00 / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.20 | 2.40 | 6000 | 0.818 | 28.89 | 8.96 | 0.353 | 39.0 |
QFR0612GH-B | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.30 | 3.60 | 7600 | 1.036 | 36.59 | 14.18 | 0.558 | 44.7 |
QFR0612UH-B | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.47 | 5.64 | 9000 | 1.226 | 43.30 | 19.37 | 0.763 | 49.7 |
QFR0612DH-B | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.75 | 9.00 | 10600 | 1.449 | 51.17 | 25.80 | 1.016 | 54.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米 的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。