型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
SFB0312L | -R00 / -FOO | 12 | 5.5 to 13.8 | 0.35 | 4.20 | 3600 | 0.467 | 16.49 | 3.95 | 0.156 | 37.0 |
SFB0312M | -ROO / -FOO | 12 | 5.5 to 13.8 | 0.55 | 6.60 | 5000 | 0.676 | 23.87 | 8.25 | 0.325 | 46.5 |
SFB0312H | -ROO / -FOO | 12 | 5.5 to 13.8 | 0.63 | 7.56 | 6400 | 0.873 | 30.83 | 14.19 | 0.559 | 50.0 |
SFB0312HH | -ROO / -FOO | 12 | 5.5 to 13.8 | 0.93 | 11.16 | 7000 | 0.968 | 34.18 | 17.00 | 0.669 | 53.0 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米 的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。