型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
SFB0412M | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.40 | 16.80 | 3300 | 1.610 | 56.85 | 27.06 | 0.893 | 57.5 |
SFB0412H | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 2.10 | 25.20 | 4000 | 2.012 | 71.07 | 40.85 | 1.608 | 61.5 |
SFB0412HH | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 3.10 | 37.20 | 4600 | 2.325 | 82.12 | 56.08 | 2.208 | 64.5 |
SFB0412VH | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 12.6 | 4.60 | 55.20 | 5300 | 2.577 | 90.99 | 68.43 | 2.694 | 67.0 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米 的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。