型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD2010S05H | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.20 | 18000 | 1.89 | 7.23 | 37.28 | 5.5 |
HD2010S05M | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.15 | 12000 | 1.27 | 3.93 | 27.13 | 5.5 |
HD2010S05L | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.10 | 9000 | 0.85 | 2.32 | 20.55 | 5.5 |
HD2010S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.15 | 18000 | 1.89 | 7.23 | 37.28 | 5.5 |
HD2010S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.10 | 12000 | 1.27 | 3.93 | 27.13 | 5.5 |
HD2010S12L | Sleeve | 12 | 10.8 -13.2 | 0.07 | 9000 | 0.85 | 2.32 | 20.55 | 5.5 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。