首页
/
SNEKER斯纳克
/
DC 风扇
DC 25X25X10mm 系列
施工:玻璃纤维增强塑料,叶轮和外壳PBT为UL94V-0等级
工作温度:-10˚C至+70˚C
绝缘电阻:10欧姆,500VDC(框架和终端之间)
电介质强度:最大5 mA,500VAC60Hz一分钟(帧与终端之间)




型号 轴承类型 额定电压 工作电压范围 额定电流 转速 最大风量 最大风压 噪音 重量
MODEL  Bearing type  VDC  VDC Amp R.P.M  CFM  mmH2O  dB-A g
HD2510S05H Sleeve 5 4.5-5.5 0.20 13000 2.90 6.93 30.78 6
HD2510S05M Sleeve 5 4.5-5.5 0.16 10000 2.22 5.01 24.11 6
HD2510S05L Sleeve 5 4.5-5.5 0.14 7000 1.53 2.40 18.97 6
HD2510B05H Ball 5 4.5-5.5 0.20 13000 2.90 6.93 30.78 6
HD2510B05M Ball 5 4.5-5.5 0.16 10000 2.22 5.01 24.11 6
HD2510B05L Ball 5 4.5-5.5 0.14 7000 1.53 2.40 18.97 6
HD2510S12H Sleeve 12 10.8-13.2 0.12 13000 2.90 6.93 30.78 6
HD2510S12M Sleeve 12 10.8-13.2 0.10 10000 2.22 5.01 24.11 6
HD2510S12L Sleeve 12 10.8-13.2 0.08 7000 1.53 2.40 18.97 6
HD2510B12H Ball 12 10.8-13.2 0.12 13000 2.90 6.93 30.78 6
HD2510B12M Ball 12 10.8-13.2 0.10 10000 2.22 5.01 24.11 6
HD2510B12L Ball 12 10.8-13.2 0.08 7000 1.53 2.40 18.97 6


规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。