型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD3006S05H | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.20 | 8000 | 3.09 | 2.87 | 25.44 | 7 |
HD3006S05M | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.16 | 6000 | 2.32 | 2.15 | 21.25 | 7 |
HD3006S05L | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.12 | 5000 | 1.93 | 1.79 | 20.11 | 7 |
HD3006B05H | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.20 | 8000 | 3.09 | 2.87 | 25.44 | 7 |
HD3006B05M | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.16 | 6000 | 2.32 | 2.15 | 21.25 | 7 |
HD3006B05L | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.12 | 5000 | 1.93 | 1.79 | 20.11 | 7 |
HD3006S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 8000 | 3.09 | 2.87 | 25.44 | 7 |
HD3006S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.10 | 6000 | 2.32 | 2.15 | 21.25 | 7 |
HD3006S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 5000 | 1.93 | 1.79 | 20.11 | 7 |
HD3006B12H | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 8000 | 3.09 | 2.87 | 25.44 | 7 |
HD3006B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.10 | 6000 | 2.32 | 2.15 | 21.25 | 7 |
HD3006B12L | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 5000 | 1.93 | 1.79 | 20.11 | 7 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。