型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD3010S05H | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.20 | 9500 | 4.23 | 4.47 | 28.46 | 8 |
HD3010S05M | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.16 | 8000 | 3.56 | 3.76 | 23.23 | 8 |
HD3010S05L | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.14 | 5500 | 2.45 | 2.59 | 20.26 | 8 |
HD3010B05H | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.20 | 9500 | 4.23 | 4.47 | 28.46 | 8 |
HD3010B05M | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.16 | 8000 | 3.56 | 3.76 | 23.23 | 8 |
HD3010B05L | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.14 | 5500 | 2.45 | 2.59 | 20.26 | 8 |
HD3010S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 9500 | 4.23 | 4.47 | 28.46 | 8 |
HD3010S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.10 | 8000 | 3.56 | 3.76 | 23.23 | 8 |
HD3010S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 5500 | 2.45 | 2.59 | 20.26 | 8 |
HD3010B12H | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 9500 | 4.23 | 4.47 | 28.46 | 8 |
HD3010B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.10 | 8000 | 3.56 | 3.76 | 23.23 | 8 |
HD3010B12L | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 5500 | 2.45 | 2.59 | 20.26 | 8 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。