型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD3510S05H | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.23 | 9000 | 6.30 | 3.68 | 32.37 | 9 |
HD3510S05M | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.22 | 7000 | 5.06 | 2.44 | 25.88 | 9 |
HD3510S05L | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.13 | 5000 | 3.51 | 1.28 | 20.26 | 9 |
HD3510B05H | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.23 | 9000 | 6.30 | 3.68 | 32.37 | 9 |
HD3510B05M | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.22 | 7000 | 5.06 | 2.44 | 25.88 | 9 |
HD3510B05L | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.13 | 5000 | 3.51 | 1.28 | 20.26 | 9 |
HD3510S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.14 | 9000 | 6.30 | 3.68 | 32.37 | 9 |
HD3510S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.11 | 7000 | 5.06 | 2.44 | 25.88 | 9 |
HD3510S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 5000 | 3.51 | 1.28 | 20.26 | 9 |
HD3510B12H | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.14 | 9000 | 6.30 | 3.68 | 32.37 | 9 |
HD3510B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.11 | 7000 | 5.06 | 2.44 | 25.88 | 9 |
HD3510B12L | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 5000 | 3.51 | 1.28 | 20.26 | 9 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。