型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD4010S05H | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.24 | 6000 | 6.40 | 3.31 | 26.26 | 17 |
HD4010S05M | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.18 | 5400 | 5.62 | 2.91 | 24.87 | 17 |
HD4010S05L | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.12 | 4200 | 4.48 | 2.32 | 21.13 | 17 |
HD4010B05H | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.24 | 6000 | 6.40 | 3.31 | 26.26 | 17 |
HD4010B05M | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.18 | 5400 | 5.62 | 2.91 | 24.87 | 17 |
HD4010B05L | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.12 | 4200 | 4.48 | 2.32 | 21.13 | 17 |
HD4010S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.10 | 6000 | 6.40 | 3.31 | 26.26 | 17 |
HD4010S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 5400 | 5.62 | 2.91 | 24.87 | 17 |
HD4010S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.06 | 4200 | 4.48 | 2.32 | 21.13 | 17 |
HD4010B12H | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.10 | 6000 | 6.40 | 3.31 | 26.26 | 17 |
HD4010B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 5400 | 5.62 | 2.91 | 24.87 | 17 |
HD4010B12L | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.06 | 4200 | 4.48 | 2.32 | 21.13 | 17 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。