型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD5010S05H | Sleeve | 5 | 4.5 〜5.5 | 0.25 | 5000 | 10.43 | 2.52 | 28.44 | 20 |
HD5010S05M | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.20 | 4500 | 9.42 | 2.27 | 26.09 | 20 |
HD5010S05L | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.15 | 3500 | 7.30 | 1.77 | 20.82 | 20 |
HD5010B05H | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.25 | 5000 | 10.43 | 2.52 | 28.44 | 20 |
HD5010B05M | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.20 | 4500 | 9.42 | 2.27 | 26.09 | 20 |
HD5010B05L | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.15 | 3500 | 7.30 | 1.77 | 20.82 | 20 |
HD5010S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.16 | 5000 | 10.43 | 2.52 | 28.44 | 20 |
HD5010S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 4500 | 9.42 | 2.27 | 26.09 | 20 |
HD5010S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 3500 | 7.30 | 1.77 | 20.82 | 20 |
HD5010B12H | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.16 | 5000 | 10.43 | 2.52 | 28.44 | 20 |
HD5010B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 4500 | 9.42 | 2.27 | 26.09 | 20 |
HD5010B12L | Ball | 12 | 10.8 〜13.2 | 0.08 | 3500 | 7.30 | 1.77 | 20.82 | 20 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。