型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD5015S05H | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.30 | 5500 | 13.01 | 2.7 | 32.93 | 29 |
HD5015S05M | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.23 | 4500 | 10.6 | 2.17 | 30.42 | 29 |
HD5015S05L | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.17 | 3500 | 8.28 | 1.69 | 25.39 | 29 |
HD5015B05H | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.30 | 5500 | 13.01 | 2.7 | 32.93 | 29 |
HD5015B05M | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.23 | 4500 | 10.6 | 2.17 | 30.42 | 29 |
HD5015B05L | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.17 | 3500 | 8.28 | 1.69 | 25.39 | 29 |
HD5015S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.16 | 5500 | 13.01 | 2.7 | 32.93 | 29 |
HD5015S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 4500 | 10.6 | 2.17 | 30.42 | 29 |
HD5015S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 3500 | 8.28 | 1.69 | 25.39 | 29 |
HD5015B12H | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.16 | 5500 | 13.01 | 2.7 | 32.93 | 29 |
HD5015B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 4500 | 10.6 | 2.17 | 30.42 | 29 |
HD5015B12L | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 3500 | 8.28 | 1.69 | 25.39 | 29 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。