型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD6010S05H | Sleeve | 5 | 4.5 〜5.5 | 0.35 | 4000 | 17.17 | 3.15 | 28.86 | 27 |
HD6010S05M | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.30 | 3500 | 14.78 | 2.38 | 26.38 | 27 |
HD6010S05L | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.25 | 3000 | 12.30 | 1.67 | 23.33 | 27 |
HD6010B05H | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.35 | 4000 | 17.17 | 3.15 | 28.86 | 27 |
HD6010B05M | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.30 | 3500 | 14.78 | 2.38 | 26.38 | 27 |
HD6010B05L | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.25 | 3000 | 12.30 | 1.67 | 23.33 | 27 |
HD6010S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.23 | 4000 | 17.17 | 3.15 | 28.86 | 27 |
HD6010S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.17 | 3500 | 14.78 | 2.38 | 26.38 | 27 |
HD6010S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.13 | 3000 | 12.30 | 1.67 | 23.33 | 27 |
HD6010B12H | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.23 | 4000 | 17.17 | 3.15 | 28.86 | 27 |
HD6010B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.17 | 3500 | 14.78 | 2.38 | 26.38 | 27 |
HD6010B12L | Ball | 12 | 10.8 〜13.2 | 0.13 | 3000 | 12.30 | 1.67 | 23.33 | 27 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。