型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD6025S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.14 | 4000 | 21.08 | 4.70 | 29.32 | 60 |
HD6025S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.11 | 3300 | 17.41 | 2.56 | 24.64 | 60 |
HD6025S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 2500 | 13.21 | 1.15 | 21.05 | 60 |
HD6025B12H | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.14 | 4000 | 21.08 | 4.70 | 29.32 | 60 |
HD6025B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.11 | 3300 | 17.41 | 2.56 | 24.64 | 60 |
HD6025B12L | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 2500 | 13.21 | 1.15 | 21.05 | 60 |
HD6025S24H | Sleeve | 24 | 21.6-26.4 | 0.10 | 4000 | 21.08 | 4.70 | 29.32 | 60 |
HD6025S24M | Sleeve | 24 | 21.6-26.4 | 0.08 | 3300 | 17.41 | 2.56 | 24.64 | 60 |
HD6025S24L | Sleeve | 24 | 21.6-26.4 | 0.06 | 2500 | 13.21 | 1.15 | 21.05 | 60 |
HD6025B24H | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.10 | 4000 | 21.08 | 4.70 | 29.32 | 60 |
HD6025B24M | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.08 | 3300 | 17.41 | 2.56 | 24.64 | 60 |
HD6025B24L | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.06 | 2500 | 13.21 | 1.15 | 21.05 | 60 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。