型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD7010S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.21 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.60 | 33 |
HD7010S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.14 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.95 | 33 |
HD7010S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.10 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.86 | 33 |
HD7010B12H | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.21 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.60 | 33 |
HD7010B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.14 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.95 | 33 |
HD7010B12L | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.10 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.86 | 33 |
HD7010S24H | Sleeve | 24 | 21.6-26.4 | 0.13 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.60 | 33 |
HD7010S24M | Sleeve | 24 | 21.6-26.4 | 0.11 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.95 | 33 |
HD7010S24L | Sleeve | 24 | 21.6-26.4 | 0.08 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.86 | 33 |
HD7010B24H | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.13 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.60 | 33 |
HD7010B24M | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.11 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.95 | 33 |
HD7010B24L | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.08 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.86 | 33 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。