型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD7015S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.30 | 4000 | 34.18 | 4.03 | 31.66 | 48 |
HD7015S12M | Sleeve | 12 | 10.8 〜13.2 | 0.25 | 3600 | 29.40 | 3.53 | 31.08 | 48 |
HD7015S12L | Sleeve | 12 | 10.8 〜13.2 | 0.20 | 3000 | 24.42 | 2.62 | 27.20 | 48 |
HD7015B12H | Ball | 12 | 10.8 〜13.2 | 0.30 | 4000 | 34.18 | 4.03 | 31.66 | 48 |
HD7015B12M | Ball | 12 | 10.8 〜13.2 | 0.25 | 3600 | 29.40 | 3.53 | 31.08 | 48 |
HD7015B12L | Ball | 12 | 10.8 〜13.2 | 0.20 | 3000 | 24.42 | 2.62 | 27.20 | 48 |
HD7015S24H | Sleeve | 24 | 21.6〜26.4 | 0.14 | 4000 | 34.18 | 4.03 | 31.66 | 48 |
HD7015S24M | Sleeve | 24 | 21.6〜26.4 | 0.11 | 3600 | 29.40 | 3.53 | 31.08 | 48 |
HD7015S24L | Sleeve | 24 | 21.6〜26.4 | 0.08 | 3000 | 24.42 | 2.62 | 27.20 | 48 |
HD7015B24H | Ball | 24 | 21.6〜26.4 | 0.14 | 4000 | 34.18 | 4.03 | 31.66 | 48 |
HD7015B24M | Ball | 24 | 21.6〜26.4 | 0.11 | 3600 | 29.40 | 3.53 | 31.08 | 48 |
HD7015B24L | Ball | 24 | 21.6〜26.4 | 0.08 | 3000 | 24.42 | 2.62 | 27.20 | 48 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。