型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD8015S12H | Sleeve | 12 | 10.8 〜13.2 | 0.17 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.57 | 57 |
HD8015S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.80 | 57 |
HD8015S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.15 | 57 |
HD8015B12H | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.17 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.57 | 57 |
HD8015B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.80 | 57 |
HD8015B12L | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.15 | 57 |
HD8015S24H | Sleeve | 24 | 21.6-26.4 | 0.11 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.57 | 57 |
HD8015S24M | Sleeve | 24 | 21.6-26.4 | 0.08 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.80 | 57 |
HD8015S24L | Sleeve | 24 | 21.6-26.4 | 0.05 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.15 | 57 |
HD8015B24H | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.11 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.57 | 57 |
HD8015B24M | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.08 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.80 | 57 |
HD8015B24L | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.05 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.15 | 57 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。