型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD8010S05H | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.35 | 3000 | 23.45 | 1.81 | 30.75 | 43 |
HD8010S05M | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.25 | 2500 | 19.68 | 1.31 | 26.25 | 43 |
HD8010S05L | Sleeve | 5 | 4.5-5.5 | 0.17 | 2000 | 15.58 | 0.9 | 22.08 | 43 |
HD8010B05H | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.35 | 3000 | 23.45 | 1.81 | 30.75 | 43 |
HD8010B05M | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.25 | 2500 | 19.68 | 1.31 | 26.25 | 43 |
HD8010B05L | Ball | 5 | 4.5-5.5 | 0.17 | 2000 | 15.58 | 0.9 | 22.08 | 43 |
HD8010S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.24 | 3000 | 23.45 | 1.81 | 30.75 | 43 |
HD8010S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.18 | 2500 | 19.68 | 1.31 | 26.25 | 43 |
HD8010S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 2000 | 15.58 | 0.9 | 22.08 | 43 |
HD8010B12H | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.24 | 3000 | 23.45 | 1.81 | 30.75 | 43 |
HD8010B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.18 | 2500 | 19.68 | 1.31 | 26.25 | 43 |
HD8010B12L | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 2000 | 15.58 | 0.9 | 22.08 | 43 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。