型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD8025S12H | Sleeve | 12 | 10.8 〜13.2 | 0.17 | 3000 | 38.88 | 3.54 | 32.31 | 73 |
HD8025S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.11 | 2500 | 32.37 | 2.52 | 27.85 | 73 |
HD8025S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 2000 | 25.64 | 1.64 | 22.05 | 73 |
HD8025B12H | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.17 | 3000 | 38.88 | 3.54 | 32.31 | 73 |
HD8025B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.11 | 2500 | 32.37 | 2.52 | 27.85 | 73 |
HD8025B12L | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.08 | 2000 | 25.64 | 1.64 | 22.05 | 73 |
HD8025S24H | Sleeve | 24 | 21.6〜26.4 | 0.15 | 3000 | 38.88 | 3.54 | 32.31 | 73 |
HD8025S24M | Sleeve | 24 | 21.6〜26.4 | 0.10 | 2500 | 32.37 | 2.52 | 27.85 | 73 |
HD8025S24L | Sleeve | 24 | 21.6〜26.4 | 0.07 | 2000 | 25.64 | 1.64 | 22.05 | 73 |
HD8025B24H | Ball | 24 | 21.6〜26.4 | 0.15 | 3000 | 38.88 | 3.54 | 32.31 | 73 |
HD8025B24M | Ball | 24 | 21.6〜26.4 | 0.10 | 2500 | 32.37 | 2.52 | 27.85 | 73 |
HD8025B24L | Ball | 24 | 21.6〜26.4 | 0.07 | 2000 | 25.64 | 1.64 | 22.05 | 73 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。