型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD8038S12H | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 1.55 | 7500 | 105.2 | 34.8 | 63 | 180 |
HD8038S12M | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.85 | 6000 | 83.4 | 21.8 | 57 | 180 |
HD8038S12L | Sleeve | 12 | 10.8-13.2 | 0.45 | 4500 | 61.5 | 12.4 | 49 | 180 |
HD8038B12H | Ball | 12 | 10.8 -13.2 | 1.55 | 7500 | 105.2 | 34.8 | 63 | 180 |
HD8038B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.85 | 6000 | 83.4 | 21.8 | 57 | 180 |
HD8038B12L | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 0.45 | 4500 | 61.5 | 12.4 | 49 | 180 |
HD8038S24H | Sleeve | 24 | 21.6-26.4 | 0.78 | 7500 | 105.2 | 34.8 | 63 | 180 |
HD8038S24M | Sleeve | 24 | 21.6-26.4 | 0.45 | 6000 | 83.4 | 21.8 | 57 | 180 |
HD8038S24L | Sleeve | 24 | 21.6-26.4 | 0.25 | 4500 | 61.5 | 12.4 | 49 | 180 |
HD8038B24H | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.78 | 7500 | 105.2 | 34.8 | 63 | 180 |
HD8038B24M | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.45 | 6000 | 83.4 | 21.8 | 57 | 180 |
HD8038B24L | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.25 | 4500 | 61.5 | 12.4 | 49 | 180 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。