型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD9238B12H | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 1.90 | 6000 | 130.2 | 22.00 | 59.3 | 226 |
HD9238B12M | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 1.50 | 5400 | 116.1 | 18.10 | 57.0 | 226 |
HD9238B12L | Ball | 12 | 10.8-13.2 | 1.00 | 4800 | 104.7 | 14.50 | 53.5 | 226 |
HD9238B24H | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 1.00 | 6000 | 130.2 | 22.00 | 59.3 | 226 |
HD9238B24M | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.70 | 5400 | 116.1 | 18.10 | 57.0 | 226 |
HD9238B24L | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.50 | 4800 | 104.7 | 14.50 | 53.5 | 226 |
HD9238B48H | Ball | 48 | 43.2-52.8 | 0.65 | 6000 | 130.2 | 22.00 | 59.3 | 226 |
HD9238B48M | Ball | 48 | 43.2-52.8 | 0.54 | 5400 | 116.1 | 18.10 | 57.0 | 226 |
HD9238B48L | Ball | 48 | 43.2-52.8 | 0.36 | 4800 | 104.7 | 14.50 | 53.5 | 226 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。