型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD1751B24D | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 1.50 | 4000 | 296.00 | 24.04 | 74.40 | 760 |
HD1751B24H | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 1.00 | 3600 | 266.00 | 19.48 | 67.00 | 760 |
HD1751B24M | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.60 | 3000 | 222.00 | 13.54 | 55.80 | 760 |
HD1751B24L | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.40 | 2500 | 185.00 | 9.40 | 46.50 | 760 |
HD1751B48D | Ball | 48 | 43.2-52.8 | 0.80 | 4000 | 296.00 | 24.04 | 74.40 | 760 |
HD1751B48H | Ball | 48 | 43.2-52.8 | 0.60 | 3600 | 266.00 | 19.48 | 67.00 | 760 |
HD1751B48M | Ball | 48 | 43.2-52.8 | 0.35 | 3000 | 222.00 | 13.54 | 55.80 | 760 |
HD1751B48L | Ball | 48 | 43.2-52.8 | 0.25 | 2500 | 185.00 | 9.40 | 46.50 | 760 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。