型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing type | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mmH2O | dB-A | g |
HD2060B24D | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 2.00 | 2800 | 595.00 | 65.00 | 74.40 | 1520 |
HD2060B24H | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 1.50 | 2500 | 631.00 | 58.20 | 67.00 | 1520 |
HD2060B24M | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 1.00 | 2200 | 467.00 | 51.50 | 55.80 | 1520 |
HD2060B24L | Ball | 24 | 21.6-26.4 | 0.70 | 2000 | 425.00 | 46.40 | 46.50 | 1520 |
HD2060B48D | Ball | 48 | 43.2-52.8 | 1.10 | 2800 | 595.00 | 65.00 | 74.40 | 1520 |
HD2060B48H | Ball | 48 | 43.2-52.8 | 0.80 | 2500 | 631.00 | 58.20 | 67.00 | 1520 |
HD2060B48M | Ball | 48 | 43.2-52.8 | 0.60 | 2200 | 467.00 | 51.50 | 55.80 | 1520 |
HD2060B48L | Ball | 48 | 43.2-52.8 | 0.40 | 2000 | 425.00 | 46.40 | 46.50 | 1520 |
规格如有更改,恕不另行通知;可根据客户的要求,设计和提供产品。